| Département | Zone | Département | Zone | Département | Zone | Département | Zone | |||
| Ain | 2 | Dordogne | 2 | Lozère | 2 | Sarthe | 2 | |||
| Aisne | 2 | Doubs | 1 | Maine-et-Loire | 2 | Savoie | 2 | |||
| Allier | 2 | Drôme | 2 | Manche | 3 / 4 | Haute-Savoie | 2 | |||
| Alpes de Hte Provence | 2 | Eure | 2 / 3 | Marne | 2 | Paris | 2 | |||
| Hautes-Alpes | 2 | Eure-et-Loir | 2 | Haute-Marne | 2 | Seine-Maritime | 2 / 3 | |||
| Alpes-Maritimes | 2 | Finistère | 2 | Mayenne | 2 | Seine-et-Marne | 2 / 3 | |||
| Ardèche | 2 | Gard | 2 | Meurthe-et-Moselle | 2 | Yvelines | 2 | |||
| Ardennes | 2 | Haute-Garonne | 2 | Meuse | 2 | Deux-Sèvres | 2 | |||
| Ariège | 2 | Gers | 2 | Morbihan | 3 / 4 | Sommes | 2 / 3 | |||
| Aube | 2 | Gironde | 2 | Moselle | 2 | Tarn | 2 | |||
| Aude | 2 / 3 / 4 | Hérault | 2 / 3 | Nièvre | 2 | Tarn-et-Garonne | 2 | |||
| Aveyron | 2 | Ille-et-Vilaine | 2 / 3 | Nord | 2 / 3 | Var | 2 / 3 / 4 | |||
| Bouches-du-Rhône | 3 / 4 | Indre | 2 | Oise | 2 | Vaucluse | 2 / 3 / 4 | |||
| Calvados | 3 | Indre-et-Loire | 2 | Orne | 2 | Vendée | 2 / 3 | |||
| Cantal | 2 | Isère | 2 | Pas-de-Calais | 3 | Vienne | 2 | |||
| Charente | 2 | Jura | 1 | Puy-de-Dôme | 2 | Haute-Vienne | 2 | |||
| Charente-Maritime | 2 | Landes | 2 | Pyrénées-Atlantique | 2 | Vosges | 1 | |||
| Cher | 2 | Loir-et-Cher | 2 | Hautes-Pyrénées | 2 | Yonne | 2 | |||
| Corrèze | 2 | Loire | 1 | Pyrénées-Orientales | 3 / 4 | Territoire de Belfort |
1 | |||
| Haute-Corse | 3 / 4 | Haut-Loire | 2 | Bas-Rhin | 1 / 2 | Essonne | 2 | |||
| Corse-du-Sud | 3 / 4 | Loire-Atlantique | 2 / 3 | Haut-Rhin | 1 | Hauts-de-Seine | 2 | |||
| Côte-d'Or | 1 | Loiret | 2 | Rhône | 1 | Seine-Saint-Denis | 2 | |||
| Côtes d'Armor | 3 / 4 | Lot | 2 | Haute-Saône | 1 | Val-de-Marne | 2 | |||
| Creuse | 2 | Lot-et-Garonne | 2 | Saône-et-Loire | 1 | Val d'Oise |
2 |
| Département | Zone | Cantons selon la carte administrative de la France de 1999 | ||
| Aude | 4 3 2 |
Coursan, Durban-Corbières, Ginestas, Lézignan-Corbières, Narbonne (tous les cantons), Sigean Capendu, Lagrasse, Mouthoumet, Peyriac-Minervois, Tuchan Tous les autres cantons |
||
| Bouches-du-Rhône | 3 4 |
Arles (tous les cantons), Châteaurenard, Peyrolles-en-Provence, Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-Rémy-de-Provence, Tarascon Tous les autres cantons |
||
| Corse-du-Sud | 4 3 |
Bonifacio, Figari, Levie, Porto-Vecchui Tous les autres cantons |
||
| Haute-Corse | 3 4 |
Belgodère, Calenzana, Calvi, Castifao-Morosaglia, Corte, L'île-Rousse, Niolu-Omessa, Venaco Tous les autres cantons |
||
| Côte-d'Or | 2 1 |
Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, Châtillon-sur-Seine, Laignes, Montbard, Montigny-sur-Aube, Précy-sous-Thil, Recey-sur-Ource,Saulieu, Semur-en-Auxois, Venarey-les-Laumes, Vitteaux Tous les autres cantons |
||
| Côtes-d'Armor | 4 3 |
Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Callac, Gouarec, Guingamp, Lannion, Lanvollon, Lézardrieux, Maël-Carhaix, Paimpol, Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves, Plouagat, Plouaret, Plouha, Pontrieux, La Roche-Derrien, Rostrenen, Saint-Nicolas-du-Pèlem, Tréguier Tous les autres cantons |
||
| Eure | 3 2 |
Beuzeville, Cormeilles, Pont-Audemer, Quillebeuf-sur-Seine, Saint-Georges-du-Vièvre, Thiberville Tous les autres cantons |
||
| Hérault | 3 2 |
Béziers (tous les cantons), Capestang, Olonzac, Saint-Chinian, Saint-Pons-de-Thomières Tous les autres cantons |
||
| Ille-et-Vilaine | 2 3 |
Argentré-du-Plessis, Bain-de-Bretagne, Châteaubourg, Grand-Fougeray, La Guerche-de-Bretagne, Janzé, Retiers, Le Sel-de-Bretagne, Vitré (tous les cantons) Tous les autres cantons |
||
| Loire-Atlantique | 2 3 |
Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis, Châteaubriant, Clisson, Derval, Ligné, Moisdon-la-Rivière, Nort-sur-Erdre, Nozay, Riaillé, Rougé, Saint-Julien-de-Vouvantes, Saint-Mars-la-Jaille, Vallet, Varades Tous les autres cantons |
||
| Manche | 4 3 |
Barneville-Carteret, Beaumont-Hague, Bricquebec, Cherbourg (tous les cantons), Equeurdreville-Hainneville, Montebourg, Octeville, Les Pieux, Quettehou, Sainte-Mère-Eglise, Saint-Pierre-Eglise, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Tourlaville, Valognes Tous les autres cantons |
||
| Morbihan | 4 3 |
Le Faouët, Gourin, Guéméné-sur-Scorff Tous les autres cantons |
||
| Nord | 3 2 |
Bergues, Bourbourg, Coudekerque-Branche, Dunkerque (tous les cantons), Grande-Synthe, Gravelines, Hondschoote, Wormhout Tous les autres cantons |
||
| Pas-de-Calais | 3 2 |
Ardres, Audruicq, Berck, Boulogne-sur-Mer, Calais (tous les cantons), Campagne-lès-Hersdin, Desvres, Etaples, Guînes, Hucqueliers, Marquise, Montreuil, Outreau, Le Portel, Samer Tous les autres cantons |
||
| Pyrénées-Orientales | 2 3 4 |
Mont-Louis, Olette, Saillagouse Arles-sur-Tech, Céret, Prades, Prats-de-Mollo-la-Preste, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sournia, Vinça Tous les autres cantons |
||
| Bas-Rhin | 2 1 |
Bischwiller, Bouxwiller, Drulingen, Haguenau, Lauterbourg, Marmoutier, Niederbronn-les-Bains, La-Petite-Pierre, Sarre-Union, Saverne, Seltz, Soultz-sous-Forêts, Wissembourg, Woerth Tous les autres cantons |
||
| Seine-Maritime | 3 2 |
Bacqueville-en-Caux, Bellencombre, Blangy-sur-Bresle, Bolbec, Cany-Barville, Caudebec-en-Caux, Criquelot-l'Esneval, Dieppe (tous les cantons), Doudeville, Envermeu, Eu, Fauville-en-Caux, Fécamp, Fontaine-le-Dun, Goderville, Gonfreville-l'Orcher, Le Havre (tous les cantons), Lillebonne, Londinières, Longueville-sur-Scie, Montivilliers, Offranville, Ourville-en-Caux, Pavilly, Saint-Romain-de-Colbosc, Saint-Valery-en-Caux, Tôtes, Valmont, Yerville, Yvetot Tous les autres cantons |
||
| Somme | 3 2 |
Abbeville (tous les cantons), Ailly-le-Haut-Clocher, Ault, Crécy-en-Ponthieu, Friville-Escarbotin, Gamaches, Hallencourt, Moyenneville, Nouvion, Rue, Saint-Valery-sur-Somme Tous les autres cantons |
||
| Var | 2 3 4 |
Aups, Callas, Comps-sur-Artuby, Draguignan, Fayence, Fréjus, Le Muy, Saint-Raphaël, Salernes, Tavernes Barjols, Bresse-sur-Issole, Brignoles, Collobrières, Cotignac, Cuers, Grimaud, Lorgues, Le Luc, Rians, La Roquebrussanne, Saint-Tropez Tous les autres cantons |
||
| Vaucluse | 2 4 3 |
Bollène, Valrèas Bonnieux, Cadenet, Cavaillon, L'Isle-sur-la-Sorgue, Pernes-les-Fontaines Tous les autres cantons |
||
| Vendée | 3 2 |
Beauvoir-sur-Mer, Challans, L'Ile-d'Yeu, Noirmoutier-en-l'Ile, Palluau, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Monts Tous les autres cantons |
| région 1 | région 2 | région 3 | région 4 | |||||||||||||||||||||
| Type de bâtiment | Hauteur | qh/q10 | action résultante | ce-ci | site normal | site exposé | site normal | site exposé | site normal | site exposé | site normal | site exposé | ||||||||||||
| fermé | ≤ 10 | 1 | dépression rives | 1,05 | 48 | 65 | 58 | 75 | 73 | 91 | 87 | 104 | ||||||||||||
| ≤ 15 | 1,1 | dépression rives | 1,05 | 53 | 72 | 64 | 83 | 80 | 100 | 96 | 115 | |||||||||||||
| ≤ 20 | 1,19 | dépression rives | 1,05 | 57 | 78 | 69 | 90 | 86 | 108 | 103 | 124 | |||||||||||||
| ouvert | ≤ 10 | 1 | dépression rives | 1,55 | 71 | 96 | 86 | 111 | 107 | 134 | 128 | 154 | ||||||||||||
| ≤ 15 | 1,1 | dépression rives | 1,55 | 79 | 106 | 94 | 122 | 118 | 147 | 141 | 170 | |||||||||||||
| ≤ 20 | 1,19 | dépression rives | 1,55 | 85 | 114 | 102 | 132 | 127 | 159 | 153 | 183 | |||||||||||||
| type de bâtiment | position des parois étudiées | coefficients de pression | ||||||
| extérieur | intérieur | global | ||||||
| Ce | Ci | C=Ce-Ci | ||||||
| fermé |
parties courantes |
+0,8 -0,5 |
-0.,3 +0,3 |
+1,1 -0,8 |
||||
| rives verticales |
+0,8 -1,0 |
-0,3 +0,3 |
+1,1 -1,3 |
|||||
| ouvert | parties courantes |
+0,8 -0,5 |
-0,5 +0,8 |
+1,3 -1,3 |
||||
| rives verticales |
+0,8 -1,0 |
-0,5 +0,8 |
+1,3 -1,8 |
|||||
| région 1 | région 2 | région 3 | région 4 | |||||||||||||||||||||
| type de bâtiment | hauteur | qh / q10 | action résultante | ce-ci | site normal | site exposé | site normal | site exposé | site normal | site exposé | site normal | site exposé | ||||||||||||
| fermé | ≤ 10 | 1 | pression courante | 1,1 | 51 | 68 | 61 | 79 | 76 | 95 | 91 | 109 | ||||||||||||
| ≤ 10 | 1 | dépress. courante | 0,8 | 37 | 50 | 44 | 57 | 55 | 69 | 66 | 80 | |||||||||||||
| ≤ 10 | 1 | dépression rives | 1,3 | 60 | 81 | 72 | 93 | 90 | 112 | 108 | 129 | |||||||||||||
| fermé | ≤ 15 | 1,1 | pression courante | 1,1 | 56 | 75 | 67 | 87 | 84 | 104 | 100 | 120 | ||||||||||||
| ≤ 15 | 1,1 | dépress. courante | 0,8 | 41 | 55 | 49 | 63 | 61 | 76 | 73 | 88 | |||||||||||||
| ≤ 15 | 1,1 | dépression rives | 1,3 | 66 | 89 | 79 | 103 | 99 | 123 | 119 | 142 | |||||||||||||
| fermé | ≤ 20 | 1,19 | pression courante | 1,1 | 60 | 81 | 72 | 94 | 90 | 113 | 108 | 130 | ||||||||||||
| ≤ 20 | 1,19 | dépress. courante | 0,8 | 44 | 59 | 52 | 68 | 66 | 82 | 79 | 94 | |||||||||||||
|
≤ 20 |
1,19 | dépression rives | 1,3 | 71 | 96 | 85 | 111 | 107 | 133 | 128 | 154 | |||||||||||||
| ouvert | ≤ 10 | 1 | pression courante | 1,3 | 60 | 81 | 72 | 93 | 90 | 112 | 108 | 129 | ||||||||||||
| ≤ 10 | 1 | dépress. courante | 1,3 | 60 | 81 | 72 | 93 | 90 | 112 | 108 | 129 | |||||||||||||
| ≤ 10 | 1 | dépression rives | 1,8 | 83 | 112 | 99 | 129 | 124 | 155 | 149 | 179 | |||||||||||||
| ouvert | ≤ 15 | ,1,1 | pression courante | 1,3 | 66 | 89 | 79 | 103 | 99 | 123 | 119 | 142 | ||||||||||||
| ≤ 15 | 1,1 | dépress. courante | 1,3 | 66 | 89 | 79 | 103 | 99 | 123 | 119 | 142 | |||||||||||||
| ≤ 15 | 1,1 | dépression rives | 1,8 | 91 | 123 | 109 | 142 | 137 | 171 | 164 | 197 | |||||||||||||
| ouvert | ≤ 20 | 1,19 | pression courante | 1,3 | 71 | 96 | 85 | 111 | 107 | 133 | 128 | 154 | ||||||||||||
| ≤ 20 | 1,19 | dépress. courante | 1,3 | 71 | 96 | 85 | 111 | 107 | 133 | 128 | 154 | |||||||||||||
| ≤ 20 | 1,19 | dépression rives | 1,8 | 98 | 133 | 118 | 154 | 148 | 185 | 177 | 213 | |||||||||||||
| région 1 | région 2 | région 3 | région 4 | |||||||||||||||||||||
| type de bâtiment | hauteur | qh / q10 | action résultante | ce-ci | site normal | site exposé | site normal | site exposé | site normal | site exposé | site normal | site exposé | ||||||||||||
| fermé | ≤ 10 | 1 | pression courante | 1,1 | 48 | 65 | 57 | 75 | 72 | 90 | 86 | 103 | ||||||||||||
| ≤ 10 | 1 | dépress. courante | 0,8 | 35 | 47 | 42 | 54 | 52 | 65 | 63 | 75 | |||||||||||||
| fermé | ≤ 15 | 1,1 | pression courante | 1,1 | 53 | 71 | 63 | 82 | 79 | 99 | 95 | 114 | ||||||||||||
| ≤ 15 | 1,1 | dépress. courante | 0,8 | 38 | 52 | 46 | 60 | 57 | 72 | 69 | 83 | |||||||||||||
| fermé | ≤ 20 | 1,19 | pression courante | 1,1 | 57 | 77 | 68 | 89 | 85 | 106 | 102 | 123 | ||||||||||||
| ≤ 20 | 1,19 | dépress. courante | 0,8 | 41 | 56 | 50 | 64 | 62 | 77 | 74 | 89 | |||||||||||||
| ouvert | ≤ 10 | 1 | pression courante | 1,3 | 56 | 76 | 68 | 88 | 85 | 106 | 102 | 122 | ||||||||||||
| ≤ 10 | 1 | dépress. courante | 1,3 | 56 | 76 | 68 | 88 | 85 | 106 | 102 | 122 | |||||||||||||
| ouvert | ≤ 15 | 1,1 | pression courante | 1,3 | 62 | 84 | 75 | 97 | 93 | 117 | 112 | 134 | ||||||||||||
| ≤ 15 | 1,1 | dépress. courante | 1,3 | 62 | 84 | 75 | 97 | 93 | 117 | 112 | 134 | |||||||||||||
| ouvert | ≤ 20 | 1,19 | pression courante | 1,3 | 67 | 91 | 81 | 105 | 101 | 126 | 121 | 145 | ||||||||||||
| ≤ 20 | 1,19 | dépress. courante | 1,3 | 67 | 91 | 81 | 105 | 101 | 126 | 121 | 145 | |||||||||||||
| région 1 | région 2 | région 3 |
région 4 |
|||||||||||||||||||||
| type de bâtiment | hauteur | qh / q10 | action résultante | ce-ci | site normal | site exposé | site normal | site exposé | site normal | site exposé | site normal | site exposé | ||||||||||||
| fermé | ≤ 10 | 1 | pression courante | 1,1 | 51 | 68 | 61 | 79 | 76 | 95 | 91 | 109 | ||||||||||||
| ≤ 10 | 1 | dépress. courante | 0,8 | 37 | 50 | 44 | 57 | 55 | 69 | 66 | 80 | |||||||||||||
| ≤ 10 | 1 | dépression rives | 1,3 | 60 | 81 | 72 | 93 | 90 | 112 | 108 | 129 | |||||||||||||
| fermé | ≤ 15 | 1,1 | pression courante | 1,1 | 56 | 75 | 67 | 87 | 84 | 104 | 100 | 120 | ||||||||||||
| ≤ 15 | 1,1 | dépress. courante | 0,8 | 41 | 55 | 49 | 63 | 61 | 76 | 73 | 88 | |||||||||||||
| ≤ 15 | 1,1 | dépression rives | 1,3 | 66 | 89 | 79 | 103 | 99 | 123 | 119 | 142 | |||||||||||||
| fermé | ≤ 20 | 1,19 | pression courante | 1,1 | 60 | 81 | 72 | 94 | 90 | 113 | 108 | 130 | ||||||||||||
| ≤ 20 | 1,19 | dépress. courante | 0,8 | 44 | 59 | 52 | 68 | 66 | 82 | 79 | 94 | |||||||||||||
| ≤ 20 | 1,19 | dépression rives | 1,3 | 71 | 96 | 85 | 111 | 107 | 133 | 128 | 154 | |||||||||||||
Avenue Jean Monnet F 54920 VILLERS LA MONTAGNE